CPUID 输出
------------------------------------------------------------------------------
CPU编号 1
APIC ID 0
名称 Intel Pentium 4
代码 Prescott
详细说明 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
系列/型号/步进 F33
扩展系列/型号 0/0
封装 mPGA-478
核心步进 C0
工艺 90nm
指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3
特征
时钟速度 2400.1 MHz
时钟倍频 x18.0
外频 133.3 MHz
前端总线 533.3 MHz
出厂频率 2400 MHz
L1 数据缓存 16 KB, 8-路设置关联, 64 字节管道尺寸
L1 Trace Cache 12 Kuops, 8-路设置联合
L2 缓存 1024 KB, 8-路设置关联, 64 字节管道尺寸
L2 速度 2400.1 MHz (全速)
L2 位置 芯片内
L2 数据逻辑预取 支持
L2 总线宽度 256 位
eax ebx ecx edx
功能 00000000 00000005 756e6547 6c65746e 49656e69
功能 00000001 00000f33 00010800 0000041d bfebfbff
功能 00000002 605b5101 00000000 00000000 007c7040
功能 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
功能 00000004 00000121 01c0003f 0000001f 00000000
功能 00000004 00000143 01c0103f 000003ff 00000000
功能 00000005 00000040 00000040 00000000 00000000
功能 80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
功能 80000001 00000000 00000000 00000000 00000000
功能 80000002 20202020 20202020 20202020 6e492020
功能 80000003 286c6574 50202952 69746e65 52286d75
功能 80000004 20342029 20555043 30342e32 007a4847
功能 80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
功能 80000006 00000000 00000000 04008040 00000000
功能 80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
功能 80000008 00002028 00000000 00000000 00000000
edx eax
MSR 0000002C 00000000 12110412
MSR 0000002A 00000000 00000000
MSR 00000017 000A0000 00000000
MSR 000001A0 00000000 00040089
MSR 0000008B 00000000 00000000
芯片组
------------------------------------------------------------------------------
北桥 Intel i845PE 修订 B1
南桥 Intel 82801DB (ICH4) 修订 02
图形接口 AGP
AGP 修订 2.0
AGP 传输速率 4x
AGP SBA 支持, 已激活
AGP 孔径 64 MB
内存类型 DDR
内存大小 512 MB
内存频率 166.7 MHz (4:5)
CAS# 2.0
RAS# 到 CAS# 3
RAS# 预充电 3
周期 (tRAS) 7
内存空闲计时器 16
内存 SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
常规
内存类型 DDR-SDRAM
制造商 (ID) 金士顿 (7F98000000000000)
大小 256 MB
最大带宽 PC3200 (200 MHz)
颗粒编号 K
序列号 7235F73D
制造日期 周数 34/年份 04
属性
Banks 序号 1
数据宽度 64 bits
校正 无
已注册 不支持
缓冲 不支持
时间表
频率 (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# 到 CAS# 延迟 2 3 3
RAS# 预充电 2 3 3
TRAS# 6 7 8
DIMM #2
常规
内存类型 DDR-SDRAM
制造商 (ID) 金士顿 (7F98000000000000)
大小 256 MB
最大带宽 PC3200 (200 MHz)
颗粒编号 K
序列号 73357A3D
制造日期 周数 34/年份 04
属性
Banks 序号 1
数据宽度 64 bits
校正 无
已注册 不支持
缓冲 不支持
时间表
频率 (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# 到 CAS# 延迟 2 3 3
RAS# 预充电 2 3 3
TRAS# 6 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 22 72
60 35 F7 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 22 73
60 35 7A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
监测
------------------------------------------------------------------------------
传感器芯片 Winbond W83627THF