扬声器均方根功率 | 最大功放输出 | 扬声器均方根功率 | 最大功放输出 | ||||||
最大VRMS 8欧 | 最大VRMS 4欧 | 最大峰-峰值电压 8欧 | 最大峰-峰值电压4欧 | 最大VRMS 8欧 | 最大VRMS 4欧 | 最大峰-峰值电压8欧 | 最大峰-峰值电压4欧 | ||
20 | 13 | 9 | 51 | 36 | 200 | 40 | 28 | 160 | 113 |
40 | 15 | 11 | 62 | 44 | 250 | 45 | 32 | 179 | 126 |
60 | 22 | 15 | 88 | 62 | 260 | 46 | 32 | 182 | 129 |
70 | 24 | 17 | 95 | 67 | 300 | 49 | 35 | 196 | 139 |
80 | 25 | 18 | 101 | 72 | 350 | 53 | 37 | 212 | 150 |
100 | 28 | 20 | 113 | 80 | 400 | 57 | 40 | 226 | 160 |
130 | 32 | 23 | 129 | 91 | 520 | 64 | 46 | 258 | 182 |
150 | 35 | 24 | 139 | 98 | 700 | 75 | 53 | 299 | 212 |
175 | 37 | 26 | 150 | 106 | 800 | 80 | 57 | 320 | 226 |
对于其它功率:VRMS=SQRT(节目功率/2)×Z) |