详细介绍:
检测报告
防火、吸声、环保检测报告
防火标识
吸声、防火和环保数据列表
天艺吸声装饰艺术板吸声系数实测值
空腔/mm 0 50 50内填玻璃棉 100 150 200
频率/Hz 1/3倍频程吸声系数
100 0.04 0.16 0.23 0.24 0.36 0.52
125 0.04 0.2 0.35 0.36 0.52 0.64
160 0.04 0.23 0.51 0.48 0.52 0.84
200 0.08 0.35 0.62 0.68 0.72 1.08
250 0.08 0.43 0.78 0.88 0.96 1.12
315 0.08 0.51 0.98 0.8 1.12 0.96
400 0.08 0.62 1.09 0.96 1.12 1.28
500 0.12 0.78 1.05 1.08 1.16 1.12
630 0.2 0.9 1.013 1.12 1.08 0.96
800 0.31 1.01 1.13 1.08 1.04 0.8
1000 0.39 1.05 1.13 0.12 0.92 0.76
1250 0.51 1.17 1.13 1 0.72 0.96
1600 0.62 1.13 1.13 0.8 0.84 0.92
2000 0.74 1.09 1.09 0.92 1.04 1
2500 0.86 1.01 1.05 1 0.88 0.96
3150 0.94 0.9 1.05 0.96 0.96 1
4000 1.21 1.17 1.25 1.04 1.04 1.04
5000 1.13 1.09 1.09 1 0.96 1
NRC 0.35 0.85 1.05 0.95 1 1
天艺吸声装饰艺术板吸声性能检测结果
检验项目 方法标准 实测结果 备注
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 1.00 后空腔 200mm
式样厚度 9mm
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 1.00 后空腔 150mm
式样厚度 9mm
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 0.95 后空腔 100mm
式样厚度 9mm
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 1.05 后空腔 50mm(内填纤维棉)
式样厚度 9mm
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 0.85 后空腔 50mm
式样厚度 9mm
降噪系数(NRC) GBJ47-1983 0.35 后空腔 0 mm(实贴)
式样厚度 9mm
天艺吸声装饰艺术板防火性能形式检验结果
检验项目 检验方法 技术指标 检验结果 结论
燃烧剩余长度最小值mm GB/T 8625-88 >0 620 合格
燃烧剩余长度平均值mm GB/T 8625-88 ≥150 651 合格
平均烟气温度℃ GB/T 8625-88 ≤200 108 合格
塔尖高度mm GB/T 8626-88 <150 50 合格
烟密度等级 GB/T 8627-1999 ≤75 46 合格
符合国家GB8624 B1级
天艺吸声装饰艺术板环保性能检测结果
检验项目 实验方法 标准要求 适用范围 检验结果 单项结论 判断等级
甲醛释放量(mg/L) 干燥器法 ≤1.5 E1级:可直接用于室内 0.1 合格 E1
环保指标符合国家GB18580—2001E1级