声波距离衰减速查表
声波距离衰减表 声速传播时间表(V=340M/S) 功率分贝表
10M -20dB 10M 29.4ms 1W 0dB
15M -24dB 20M 58.8ms 10W 10dB
20M -26dB 30M 88.2ms 15W 12dB
30M -30dB 40M 117.6ms 20W 13dB
40M -32.2dB 50M 147ms 25W 14dB
50M -34dB 60M 176ms 50W 17dB
60M -35.8dB 70M 205.8ms 100W 20dB
70M -37dB 80M 228.6ms 200W 23dB
80M -38dB 90M 264.7ms 300W 25dB
90M -39dB 100M 294.1ms 400W 26dB
100M -40dB 150M 441.1ms 500W 27dB
150M -43.5dB 200M 588.2ms 600W 28dB
200M -46dB 300M 882.3 800W 29dB
300M -49.5dB 400M 1176ms 1000W 30dB
400M -52dB 500M 1470ms
500M -54dB